| 1 | \documentclass[letterpaper]{article}
|
| 2 |
|
| 3 | \usepackage[utf8x]{inputenc}
|
| 4 | \usepackage[T1]{fontenc}
|
| 5 |
|
| 6 | \usepackage[francais,bloc,completemulti]{automultiplechoice}
|
| 7 | \begin{document}
|
| 8 |
|
| 9 | \AMCrandomseed{1237893}
|
| 10 |
|
| 11 | \def\AMCbeginQuestion#1#2{\par\noindent{\bf #1} #2\hspace*{1em}}
|
| 12 |
|
| 13 | %%% preparation of the groups
|
| 14 | \element{histoire}{
|
| 15 | \begin{question}{01}
|
| 16 | En quelle année est-ce que la communauté scientifique a-t-elle découvert les gorilles de montagnes?
|
| 17 | \begin{reponseshoriz}
|
| 18 | \bonne{1902}
|
| 19 | \mauvaise{1922}
|
| 20 | \mauvaise{1942}
|
| 21 | \end{reponseshoriz}
|
| 22 | \end{question}
|
| 23 | }
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| 26 | \element{histoire}{
|
| 27 | \begin{question}{02}
|
| 28 | Présentement, quelle est la population mondiale des gorilles de montagnes?
|
| 29 | \begin{reponseshoriz}
|
| 30 | \bonne{880}
|
| 31 | \mauvaise{1880}
|
| 32 | \mauvaise{10 880}
|
| 33 | \end{reponseshoriz}
|
| 34 | \end{question}
|
| 35 | }
|
| 36 |
|
| 37 |
|
| 38 | \element{histoire}{
|
| 39 | \begin{question}{03}
|
| 40 | Quelle est la langue officielle de la République Démocratique du Congo?
|
| 41 | \begin{reponseshoriz}
|
| 42 | \mauvaise{Congolais }
|
| 43 | \bonne{Français}
|
| 44 | \mauvaise{Swahili}
|
| 45 | \end{reponseshoriz}
|
| 46 | \end{question}
|
| 47 | }
|
| 48 |
|
| 49 |
|
| 50 | \element{histoire}{
|
| 51 | \begin{question}{04}
|
| 52 | De quel pays est-ce que la République démocratique du Congo a officiellement reçu son indépendance en 1960?
|
| 53 | \begin{reponseshoriz}
|
| 54 | \mauvaise{l’Angleterre }
|
| 55 | \mauvaise{la France }
|
| 56 | \bonne{la Belgique}
|
| 57 | \end{reponseshoriz}
|
| 58 | \end{question}
|
| 59 | }
|
| 60 |
|
| 61 | \element{histoire}{
|
| 62 | \begin{question}{05}
|
| 63 | Quelle est la capitale de la République démocratique du Congo?
|
| 64 | \begin{reponseshoriz}
|
| 65 | \bonne{Kinshasa}
|
| 66 | \mauvaise{Pretoria}
|
| 67 | \mauvaise{Le Caire}
|
| 68 | \end{reponseshoriz}
|
| 69 | \end{question}
|
| 70 | }
|
| 71 |
|
| 72 | \element{histoire}{
|
| 73 | \begin{question}{09}
|
| 74 | Qui est le président du République démocratique du Congo?
|
| 75 | \begin{reponseshoriz}
|
| 76 | \bonne{Joseph Kabila }
|
| 77 | \mauvaise{Le Roi Léopold }
|
| 78 | \mauvaise{Alassane Ouattara}
|
| 79 | \end{reponseshoriz}
|
| 80 | \end{question}
|
| 81 | }
|
| 82 |
|
| 83 | \element{histoire}{
|
| 84 | \begin{question}{12}
|
| 85 | Quelle est l’année du génocide rwandais lorsque 2 millions de réfugiés se sont retrouvés dans la République démocratique du Congo?
|
| 86 | \begin{reponseshoriz}
|
| 87 | \bonne{1994}
|
| 88 | \mauvaise{1999}
|
| 89 | \mauvaise{2007}
|
| 90 | \end{reponseshoriz}
|
| 91 | \end{question}
|
| 92 | }
|
| 93 |
|
| 94 |
|
| 95 | \element{histoire}{
|
| 96 | \begin{question}{16}
|
| 97 | Quelle est la raison de la construction d’un orphelinat pour gorilles?
|
| 98 | \begin{reponseshoriz}
|
| 99 | \mauvaise{Les parents gorilles sont dans des jardins zoologiques.}
|
| 100 | \bonne{Les parents gorilles ont été massacrés dans le parc.}
|
| 101 | \mauvaise{Les parents gorilles ont abandonné leurs bébés.}
|
| 102 | \end{reponseshoriz}
|
| 103 | \end{question}
|
| 104 | }
|
| 105 |
|
| 106 |
|
| 107 | \element{histoire}{
|
| 108 | \begin{question}{17}
|
| 109 | Qui est le gardien en chef et le directeur général du Parc National Virunga?
|
| 110 | \begin{reponseshoriz}
|
| 111 | \mauvaise{Emmanuel Valse}
|
| 112 | \bonne{Emmanuel de Merode}
|
| 113 | \mauvaise{Emmanuel de Falla}
|
| 114 | \end{reponseshoriz}
|
| 115 | \end{question}
|
| 116 | }
|
| 117 |
|
| 118 |
|
| 119 | \element{histoire}{
|
| 120 | \begin{question}{20}
|
| 121 | Qu’est-ce que le M-23?
|
| 122 | \begin{reponseshoriz}
|
| 123 | \mauvaise{Une compagnie pétrolière}
|
| 124 | \mauvaise{Une industrie manufacturière}
|
| 125 | \bonne{Un groupe armé de rebelles}
|
| 126 | \end{reponseshoriz}
|
| 127 | \end{question}
|
| 128 | }
|
| 129 |
|
| 130 |
|
| 131 | \element{histoire}{
|
| 132 | \begin{question}{22}
|
| 133 | Qu’est-ce qui amène autant de conflit en République démocratique du Congo?
|
| 134 | \begin{reponseshoriz}
|
| 135 | \mauvaise{L’ONU}
|
| 136 | \bonne{Les ressources naturelles}
|
| 137 | \mauvaise{La protection des gorilles}
|
| 138 | \end{reponseshoriz}
|
| 139 | \end{question}
|
| 140 | }
|
| 141 |
|
| 142 | \element{histoire}{
|
| 143 | \begin{question}{24}
|
| 144 | Combien y a-t-il actuellement (2017) de provinces en République Démocratique du Congo?
|
| 145 | \begin{reponseshoriz}
|
| 146 | \mauvaise{6}
|
| 147 | \mauvaise{11}
|
| 148 | \bonne{26}
|
| 149 | \end{reponseshoriz}
|
| 150 | \end{question}
|
| 151 | }
|
| 152 |
|
| 153 |
|
| 154 | \element{histoire}{
|
| 155 | \begin{question}{25}
|
| 156 | Quelle est la mission de conservation du parc des Virunga en partenariat avec l’Unesco?
|
| 157 | \begin{reponseshoriz}
|
| 158 | \mauvaise{Protéger la biodiversité}
|
| 159 | \mauvaise{Préserver les sites forestiers}
|
| 160 | \mauvaise{Protéger le couloir aquatique du lac Édouard}
|
| 161 | \bonne{Toutes ces réponses}
|
| 162 | \end{reponseshoriz}
|
| 163 | \end{question}
|
| 164 | }
|
| 165 |
|
| 166 |
|
| 167 | \element{histoire}{
|
| 168 | \begin{question}{26}
|
| 169 | Quelles sont les principales causes de la crise actuelle du Parc des Virunga?
|
| 170 | \begin{reponseshoriz}
|
| 171 | \mauvaise{Exploration pétrolière, l’agriculture, la pêche}
|
| 172 | \bonne{Braconnage, déforestation, exploration pétrolière}
|
| 173 | \mauvaise{Conflit armé, exploitation pétrolière, braconnage}
|
| 174 | \end{reponseshoriz}
|
| 175 | \end{question}
|
| 176 | }
|
| 177 |
|
| 178 |
|
| 179 | \element{histoire}{
|
| 180 | \begin{question}{27}
|
| 181 | Quels pays partagent une frontière commune avec la RDC?
|
| 182 | \begin{reponseshoriz}
|
| 183 | \mauvaise{Kenya, Gabon, Côte d’Ivoire}
|
| 184 | \mauvaise{Cameroun, Congo, République Centrafricaine}
|
| 185 | \bonne{République Centrafricaine, Rwanda, Ouganda}
|
| 186 | \end{reponseshoriz}
|
| 187 | \end{question}
|
| 188 | }
|
| 189 |
|
| 190 | \element{histoirevf}{
|
| 191 | \begin{question}{29}
|
| 192 | Les tensions entre le gardien du parc et SOCO sont dues à la protection du village contre l’arrivée d’un très grand nombre de touristes.
|
| 193 | \begin{reponseshoriz}
|
| 194 | \mauvaise[V]{}%
|
| 195 | \bonne[F]{}%
|
| 196 | \end{reponseshoriz}
|
| 197 | \end{question}
|
| 198 | }
|
| 199 |
|
| 200 | \element{histoirevf}{
|
| 201 | \begin{question}{32}
|
| 202 | La population locale a un niveau de vie élevé car elle bénéficie des investissements gouvernementaux (ex : infrastructures).
|
| 203 | \begin{reponseshoriz}
|
| 204 | \mauvaise[V]{}%
|
| 205 | \bonne[F]{}%
|
| 206 | \end{reponseshoriz}
|
| 207 | \end{question}
|
| 208 | }
|
| 209 | \element{histoirevf}{
|
| 210 | \begin{question}{34}
|
| 211 | Dans les éléments faisant partie du parc, il y a un volcan actif.
|
| 212 | \begin{reponseshoriz}
|
| 213 | \bonne[V]{}%
|
| 214 | \mauvaise[F]{}%
|
| 215 | \end{reponseshoriz}
|
| 216 | \end{question}
|
| 217 | }
|
| 218 | \element{histoirevf}{
|
| 219 | \begin{question}{36}
|
| 220 | La corruption de fonctionnaires assure une cohésion entre la société civile, le gouvernement et les gardiens du parc.
|
| 221 | \begin{reponseshoriz}
|
| 222 | \mauvaise[V]{}%
|
| 223 | \bonne[F]{}%
|
| 224 | \end{reponseshoriz}
|
| 225 | \end{question}
|
| 226 | }
|
| 227 | \element{histoirevf}{
|
| 228 | \begin{question}{37}
|
| 229 | SOCO vient de l’Angleterre.
|
| 230 | \begin{reponseshoriz}
|
| 231 | \bonne[V]{}%
|
| 232 | \mauvaise[F]{}%
|
| 233 | \end{reponseshoriz}
|
| 234 | \end{question}
|
| 235 | }
|
| 236 |
|
| 237 |
|
| 238 |
|
| 239 | %%% copies
|
| 240 |
|
| 241 | \onecopy{34}{
|
| 242 |
|
| 243 | %%% beginning of the test sheet header:
|
| 244 |
|
| 245 | %\noindent{\bf QCM \hfill TEST}
|
| 246 |
|
| 247 | \vspace*{.5cm}
|
| 248 | \begin{minipage}{.4\linewidth}
|
| 249 | \centering\large\bf Monde Contemporain \\ Examen Virunga 2017
|
| 250 | \end{minipage}
|
| 251 | \namefield{\fbox{\begin{minipage}{.5\linewidth}
|
| 252 | Pr\'enom, nom et Groupe:
|
| 253 |
|
| 254 | \vspace*{.5cm}\dotfill
|
| 255 | \vspace*{1mm}
|
| 256 | \end{minipage}}}
|
| 257 |
|
| 258 | %%% end of the header
|
| 259 |
|
| 260 |
|
| 261 | \begin{center}
|
| 262 | \hrule\vspace{2mm}
|
| 263 | \bf\Large Choix de r\'eponses
|
| 264 | \vspace{2mm}\hrule
|
| 265 | \end{center}
|
| 266 |
|
| 267 | \shufflegroup{histoire}
|
| 268 | \insertgroup{histoire}
|
| 269 |
|
| 270 | \begin{center}
|
| 271 | \hrule\vspace{2mm}
|
| 272 | \bf\Large Vrai ou Faux
|
| 273 | \vspace{2mm}\hrule
|
| 274 | \end{center}
|
| 275 |
|
| 276 | \shufflegroup{histoirevf}
|
| 277 | \insertgroup{histoirevf}
|
| 278 |
|
| 279 | \clearpage
|
| 280 |
|
| 281 | }
|
| 282 |
|
| 283 | \end{document}
|